| |||||||||
Кровля |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профилированная мембрана | Полэтилен высокой плотности коричневого цвета |
| Фильтрующая ткань | нет |
| Скользящий слой с микроперфорацией | нет |
| Сетка с двойным переплетением | нет |
| Плоский край/самоклеющийся перехлест | нет/нет |
| Высота профиля | Примерно 20 мм |
| Воздушный зазор | Примерно 14,0 л/м2 |
| Площадь контакта выступов с поверхностью | Примерно 1280 см2/м2 |
| Прочность на сжатие (временная нагрузка) | Примерно 150 кН/м2 |
| Прочность на сжатие (постоянная нагрузка) | - |
| Максимальная глубина установки | - |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +80 |
| Прочность на разрыв - по EN ISO 10319 | - |
| Динамическое сопротивление перфорации (ударное испытание конусом)согласно EN 918 | - |
| Размер отверстия О90 согласно EN 12956 | - |
| Размер рулона | 20м * 2,0м |
| Гидравлические свойства | ||
| Дренирующая способность без сжатия, л/с*м (EN 12958) | 1,45 | |
| 1,75 | ||
| 3,20 | ||
| 10,00 | ||
| Дренирующая способность под давлением 20 кН/м2, л/с*м (EN 12958) | 1,17 | |
| 1,43 | ||
| 2,64 | ||
| 8,40 | ||
Химическая стойкость: стоек к агрессивным средам, не подвержен гниению, препятствует прорастанию корней растений; разрешен для контакта с питьевой водой. 
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |