| |||||||||
Кровля |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скидки! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Страна | Ед. изм. | Цена | Валюта |
| Рубероид | ||||
| Рубероид РПП-300 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубероид РПП-300 С | Россия | м2 | руб. | |
| Рубероид РКП-350, 15м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубероид РКП-350 ту, 15м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубероид РКК-350, 10м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Россия | м2 | руб. | ||
| Пергамин | ||||
| Пергамин П-300, 20 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Пергамин П-350, 20 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубемаст | ||||
| Рубемаст РНП-350, 10м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубемаст РНК-350, 7.5 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубемаст РНК-400, 7.5 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубемаст РНП-400, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубемаст ТКП-3.5, 9 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубемаст ТПП-2.5, 9 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубемаст ХКП-3.5, 9 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Рубемаст ХПП-2.5, 9 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Стеклобит | ||||
| Стеклобит ХКП-4.0 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Стеклобит ХПП-3.0 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Стекломаст | ||||
| Стекломаст ТКП-4.5, 10 М2 | Россия | м2 | руб. | |
| Стекломаст ТПП-3.5 | Россия | м2 | руб. | |
| Стекломаст ТКП-4.0 | Россия | м2 | руб. | |
| Стекломаст ТПП-3.0 | Россия | м2 | руб. | |
| Россия | м2 | руб. | ||
| Гидростеклоизол | ||||
| Гидростеклоизол ТКП-4.5 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидростеклоизол ТПП-3.5 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидростеклоизол ТКП-4.0 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидростеклоизол ТПП-3.0 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидростеклоизол ХКП-4.5 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидростеклоизол ХПП-3.5 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидростеклоизол ХКП-4.0 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидростеклоизол ХПП-3.0 | Россия | м2 | руб. | |
| Элон | ||||
| Элон-супер Н, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Элит | ||||
| Эластоизол-Элит ЭКП-5.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Элит ЭПП-4.6, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Элит ТКП-5.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Элит ТПП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Премиум | ||||
| Эластоизол-Премиум ЭКП-5.0 , 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Премиум ЭПП-4.6, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Премиум ТКП-5.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Премиум ТПП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Премиум ХПП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-25 | ||||
| Элабит-25 ЭКП-4.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-25 ЭПП-3.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-25 ТКП-4.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-25 ТПП-3.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-25 ХПП-3.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Бизнес | ||||
| Эластоизол-Бизнес ЭКП-5.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Бизнес ЭКП-4.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Бизнес ЭПП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Бизнес ЭПП-3.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Бизнес ТКП-4.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Бизнес ТПП-3.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Бизнес ТКП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Бизнес ТПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Бизнес ХКП-4.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Бизнес ХПП-3.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Проф | ||||
| Эластоизол-ПРОФ ТКП-4.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Проф ТПП-3.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Проф ТКП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Проф ТПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Проф ХКП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Проф ХПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-15 | ||||
| Элабит-15, ТКП- 4.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-15, ТПП-3.5, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-15, ТКП- 4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-15, ТПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-15, ХКП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Элабит-15, ХПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Стандарт | ||||
| Эластоизол-Стандарт ТКП-4.0 , 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Стандарт ТПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Стандарт ХКП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Стандарт ХПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-Оптим | ||||
| Эластоизол-ОПТИМ ТКП-4.0 , 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-ОПТИМ ТПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-ОПТИМ ХКП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Эластоизол-ОПТИМ ХПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидроизол | ||||
| Гидроизол ТКП-3.5, 9 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидроизол ТПП-2.5, 9 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидроизол ХКП-3.5, 9 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидроизол ХПП-2.5, 9 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидроизол ТКП-4.0 , 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидроизол ТПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидроизол ХКП-4.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Гидроизол ХПП-3.0, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Мастики, праймеры, битум | ||||
| Праймер битумный | Россия | кг | руб. | |
| Мастика МБП-90 | Россия | кг | руб. | |
| Мастика МБП-90 | Россия | кг | руб. | |
| Мастика МБР-100 | Россия | кг | руб. | |
| Мастика МБР-75 | Россия | кг | руб. | |
| Мастика МБР-65 | Россия | кг | руб. | |
| Мастика МБР-Х | Россия | кг | руб. | |
| Мастика МБКГ-65 | Россия | кг | руб. | |
| Мастика МБКГ-75 | Россия | кг | руб. | |
| Мастика МБКГ-85 | Россия | кг | руб. | |
| Мастика ЭБА | Россия | кг | руб. | |
| Битум БН-70/30 | Россия | кг | руб. | |
| Битум БН-90/10 | Россия | кг | руб. | |
| Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) | Россия | кг | руб. | |
| Эмульсия битумная дорожная ЭБА-3 | Россия | кг | руб. | |
| Специальные рулонные материалы | ||||
| Эластоизол-Акустик, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Фольгоизол, 10 м2 | Россия | м2 | руб. | |
| Мостоизол 8 м2 | Россия | м2 | руб. | |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |