| |||||||||
Кровля |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||
| Tyvek Soft | Tyvek Housewrap | Tyvek Solid | Tyvek Supro | |
| Тип материала | 1460В 100% HDPE Нетканый полиэтилен низкого давления(высокой плотности) | 1060В 100% HDPE Нетканый полиэтилен низкого давления(высокой плотности) | 2480В 100% HDPE Нетканый полиэтилен низкого давления(высокой плотности) | 2506В 2-х слойный ламинат: 80 г/м нетканый полиэтилен + 50 г/м нетканый полиолефин |
| Масса, кг/м² ГОСТ 2678094 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,155 |
| Толщина, мм | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Огнестойкость ГОСТ 30244-92 (СТ СЭВ 2437-80) | Г2 | Г2 | Г2 | Г2 |
| Эквивалентная толщина диффузии, Sd, м, DIN 52615 | <0,02 | <0,02 | <0,03 | <0,03 |
| Сопротивление разрыву (согласно DIN 53857-1), Н/5 см | 140 | 140 | 250 | 340 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее ГОСТ 2687-94 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Водонепроницаемость при давлении, МПа (кгс/см2) в течение 10 минут, не менее | 0,5(5,0) | 0,5(5,0) | 1,0(10,0) | 1,0 (10,0) |
| Водяной столб, мм водяного столба DIN 53886 | >1000 | >1000 | >2000 | >2000 |
| Прочность на отрыв при закреплении материала толевыми гвоздями, кгс, не менее | 8 | 8 | 16 | 20 |
| Ветропроницаемость, DIN 53120 | Ветронепроницаем | |||
| Температурный диапазон применения | от-73°С до+100°С | |||
| Стабильность к УФ облучению | гарантия более 4 месяцев | |||
| Ширина рулона, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Длина рулона, м | 100/50 | 100 | 100 | 50 |
| Вес рулона, кг | 9/4,5 | 9 | 13 | 10 |
| Гидроизоляционные пленки TYVEK | ||
|---|---|---|
![]() | Cупердиффузионная мембрана Тайвек Софт Однослойный гидроизоляционный материал высокой степени паропроницаемости... | |
![]() | Ветрозащитная мембрана Тайвек Хаусреп Специальная диффузионная пленка для защиты стен в первую очередь от ветра, применяется в качестве ветрозащиты ... | |
![]() | Cупердиффузионная мембрана Тайвек Солид Однослойный гидроизоляционный материал высокой степени паропроницаемости и более прочный чем Тайвек Софт... | |
![]() | Двухслойная мембрана Тайвек Супро Гидро ветрозащитная мембрана Тайвек SUPRO (Супро) - материал особой прочности и повышенной паропроницаемости. ... | |
![]() | Пароизоляция Tyvek VCL Пароизоляция Tyvek VCL (Тайвек) - мембрана пароизоляционная с ограниченной паропроницаемостью.. | |
![]() | Аксессуары для пленок Тайвек Скотчи и бутиловые ленты ... | |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |