| |||||||||
Кровля |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вес / шт. | ок. 3,8 кг |
| Средняя длина покрытия | ок. 36,6 см |
| Средняя ширина покрытия | ок. 22,2 см |
| Общая длина | ок. 44,4 см |
| Общая ширина | ок. 28,2 см |
| Расход на 1 м2 | ок. 12,5 шт. |
| Обычный угол наклона | 30 |
| Кол-во шт. / европоддон | 240 |
| Вес / европоддон | 937 кг |
| Цвета и покрытия керамической черепицы Рёбен | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| медная, красно-коричневая | натурально красный | каштановый, блестящий ангоб |
![]() | ![]() | |
| черная, матовая глазурь | тобаго глазурь | |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |