| |||||||||
Кровля |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вес / шт. | ок. 3,2 кг |
| Средняя длина покрытия | ок. 34,0 см |
| Средняя ширина покрытия | ок. 20,0 см |
| Общая длина | ок. 41,2 см |
| Общая ширина | ок. 26,3 см |
| Расход на 1 м2 | ок. 15 шт. |
| Обычный угол наклона | 22 |
| Кол-во шт. / европоддон | 300 |
| Вес / европоддон | 985 кг |
| Цвета и покрытия керамической черепицы Рёбен Фландерн | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| красная, ангобированная | сине-серая | старые краски |
![]() | ![]() | |
| черная, матовая глазурь | медно-коричневая | |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |