| |||||||||
Кровля |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вес / шт. | ок. 3,1 кг |
| Длина покрытия | ок. 27,0 - 35,0 см |
| Средняя ширина покрытия | ок. 20,0 см |
| Общая длина | ок. 42,0 см |
| Общая ширина | ок. 24,5 см |
| Расход на 1 м2 | ок. 14,5 шт. |
| Обычный угол наклона | 30 |
| Кол-во шт. / европоддон | 300 |
| Вес / европоддон | 955 кг |
| Цвета и покрытия керамической черепицы Рёбен | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| натуральный красный | красная, ангобированная | синвато-серый |
![]() | ||
| старые краски | ||
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |